ƏSAS MƏLUMAT | AION ES |
Uzunluq × Eni × Hündürlük | 4810mm×1880mm×1545mm |
Təkər bazası | 2750 mm |
Oturacaq sayı | 5 |
Maks. Güc | 100 kVt |
Maks. Dönmə momenti | 225N·m |
Güc batareyasının növü | Litium Dəmir Fosfat Batareya |
Batareya Enerjisi | 55,2 kVt/saat |
Aralıq (Yerli Vəziyyətdən asılıdır) | NEDC: 442 km |
Sükan idarəsiSsistem | Elektrikli Sükan (EPS) |
Asma sistemi | Ön: McPherson Müstəqil Asma; Arxa: Burulma şüalı asma |
EKSTERYER | AION ES |
17″ alüminium lehimli disklər+215/55 təkərlər | ● |
Tam Ölçü Ehtiyat Təkər | ○ |
LED faralar | ● |
Məni izləyin Ev funksiyası | ● |
Avtomatik faralar | ● |
LED Gündüz Sürüş İşıqları | ● |
LED yüksək montajlı stop lampası | ● |
LED arxa duman əleyhinə işıqlar | ● |
Güclü Tənzimlənən Yan Güzgülər | ● |
Yağış Sensorlu Sileceklər | ● |
İNTERYER | AION ES |
Daxili Rəng | Qara |
Otaq lampası(Ön və arxa) | ● |
Baqaj lampası | ● |
Qabaq Kubok Sahibi+Saxlama Qutusu olan Ön Mərkəzi Qolçaq | ● |
Avtomatik göz qamaşdırmayan sərhədsiz daxili arxa görünüş güzgüsü (USB şarj portu ilə) | ● |
Bir toxunuşla yuxarı və aşağı güc pəncərələri (Sürücü tərəfi) | ● |
Avtomatik İki Zonalı İqlim Nəzarət Sistemi | ● |
Hava Filtri (PM2.5) | ● |
Arxa kondisioner çıxışı | ● |
PU Dəri ilə işlənmiş Çoxfunksiyalı Sükan | ● |
PVC Dəri Oturacaqlar | ● |
tərəfli əl ilə tənzimlənən sürücü oturacağı | ● |
tərəfli əl ilə tənzimlənən ön sərnişin oturacağı | ● |
Ön sıra 12V elektrik çıxışı | ● |
TƏHLÜKƏSİZLİK | AION ES |
İkiqat Qabaq Hava Yastıqları | ● |
Ön Sıra Tək Oturacaqlar Təhlükəsizlik kəmərləri və Güc məhdudlaşdırıcıları | ● |
Qabaq Oturacaq Təhlükəsizlik Kəməri Açılmamış Siqnal (İşıq və Zəng) | ● |
Elektron Dayanacaq Əyləci (EPB) | ● |
Avtomatik saxlama | ● |
Bloklanmaya qarşı Əyləc Sistemi (ABS) | ● |
Elektrik Əyləc Gücü Paylanması (EBD) | ● |
Elektron Sabitlik Proqramı (ESP) | ● |
Hidravlik Əyləc Köməkçisi (HBA) | ● |
Təpədən start tutma nəzarəti (HHC) | ● |
Təkər Təzyiqinə Nəzarət Sistemi (TPMS) | ● |
Arxa Dayanacaq Kamerasi ve Sensorlari | ● |
ISOFix Uşaq Oturacaqlarının Ankerləri | ● |
MEDİA | AION ES |
AV Sistemi | ● |
I-Pedal (Elektron Pedal) | ● |
3,5 düymlük Rəngli TFT Rəqəmsal Alətlər Qrupu | ● |
8-düym. Ekran görüntüsü | ● |
Sürətə əsaslanan səs səviyyəsinin tənzimlənməsi | ● |
Shark Fin Antenna (AM/FM) | ● |
Bluetooth® Səssiz Telefon Sistemi | ● |
Ön sıra USB portu × 2 | ● |
İkinci sıra USB portu × 2 | ● |
Açarsız mühərrikin işə salınması | ● |
Kruiz kontrol | ● |
Qeydlər:
1. “●”-Standart;“━”-Yoxdur,“○”-İstəyə görə.
2. GAC MOTOR müştərilərin marağına uyğun nəqliyyat vasitələri yaratmağa çalışır və buna görə də onlar adətən məşhur seçimlər və seçim paketləri ilə hazırlanır. Bütün seçimlər və ya seçim paketləri ayrıca mövcud deyil və bəziləri ölkənin bütün regionlarında mövcud olmaya bilər. Konfiqurasiyalar, xidmət, hissələr və aksesuarlar daxil olmaqla mövcud seçimlər və ya seçim paketləri haqqında daha ətraflı məlumat üçün yerli GAC MOTOR dilerinizlə məsləhətləşin.
3. Təhlükəsizlik kəməri hər zaman taxılmalıdır.
4. Bu broşür yalnız təqdimat məqsədi daşıyır. Buraya daxil edilmiş məlumatlar, şəkillər, illüstrasiyalar, xüsusiyyətlər, dizayn, performans, ölçülər yalnız müəyyən bir kateqoriyaya tam uyğun gəlməyən təklif olunan məhsul və onun spesifikasiyası haqqında ilkin baxışı formalaşdırmaqda alıcıya kömək etmək üçün ümumi təlimat kimi nəzərdə tutulub. Bəzi avtomobillər mövcud avadanlıqla göstərilir.
5. Burada təqdim olunan bütün məlumatlar dərc edildiyi anda mövcud olan məlumatlara əsaslanır və əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər və xüsusi olaraq yalnız Amerika, Asiya, Afrika regionlarına aiddir (digər bölgələrdə fərqli ola bilər).
6. Broşürada göstərilən avtomobil faktiki modelə tam uyğun gəlmir. Bölgənizdəki faktiki modellər haqqında ətraflı məlumat üçün yerli GAC MOTOR dileri ilə əlaqə saxlayın.
7. Broşurada əks olunan GAC ticarət nişanı, avtomobil modelinin adları, avtomobilin kuzov dizaynları və digər nişanlar və dizaynlar GAC MOTOR-un, onun törəmə müəssisələrinin, filiallarının və ya lisenziya verənlərin ƏM hüquqlarıdır.